| 1964年 | 05月 | 自動車部品・用品・整備工具の販売を目的に明和商会創業 | ||
| 1966年 | 11月 | 株式会社明和商会を設立(関連会社) | ||
| 1983年 | 04月 | 取扱い商品の多角化を図るべく株式会社ビデオジャパンを設立 | ||
| 1984年 | 11月 | 自動車整備業向けのコンピュータシステムの開発、販売を開始 | ||
| 1985年 | 05月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「Aタイプ」の販売を開始 | ||
| 1986年 | 10月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「Bタイプ」「Cタイプ」の販売を開始 | ||
| 1987年 | 07月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「トムキャット」「ホーネット」の販売を開始 | ||
| 1988年 | 03月 | 法人名を株式会社システムジャパンに変更 | ||
| 1990年 | 03月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「ファルコン」の販売を開始 | ||
| 10月 | 日本電気、富士通、松下対応版「NEWトムキャット」の販売を開始 | |||
| 1992年 | 02月 |
東京海上火災保険(株)との共同開発システム「おおぞら」の販売を開始
住友海上火災保険(株)との共同開発システム「ARTS」の販売を開始 |
||
| 1994年 | 04月 |
(株)アウトケーニヒとの共同開発システム「テクノワーク(故障診断データシステム)」の販売を開始
|
||
| 1995年 | 07月 |
(株)アウトケーニヒとの共同開発システム「テクノビジョン2100(故障診断データシステム)」の販売を開始
|
||
| 1996年 | 10月 |
自動車整備・鈑金業向けシステム「TOMCAT for Windows」の販売を開始
自動車整備・鈑金業向けシステム「FLASH WIN(富士火災代理店向け)」の販売を開始 |
||
| 1998年 | 05月 | インターネットサイト「AOS(オートモービル・オンライン・サービス)」の開設 | ||
| 2000年 | 04月 | 資本金3,500万円に増資 | ||
| 2002年 | 07月 | 自動車整備事業者向けカー用品・部品の調達サイト「e-サプライ」のサービスを開始 | ||
| 10月 |
(株)エコラインと業務提携し自動車中古パーツ検索発注システム「リパーツダイレクト」のサービスを開始
|
|||
| 2004年 | 03月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「TOMCAT Ver.2」の販売を開始 | ||
| 2005年 | 03月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「TOMCAT ZOOM」の販売を開始 | ||
| 12月 | 鈑金業特化型システム「TOMCAT Processor」の販売を開始 | |||
| 2006年 | 03月 | 第1回 無担保社債発行 3,000万円 | ||
| 2008年 | 04月 | 自動車整備・鈑金業向けシステム「TOMCAT25(Quarter)」の正式販売を開始 | ||

